KQBD – NHẬT BẢN
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | J2 League | | |||||||||
| | 11:00 | Vanraure Hachinohe FC [18] 2 | 1-1 | -7 | Imabari FC 1 3 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 0.10 |
| | 11:05 | Tokushima Vortis [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | Iwaki FC 2 [3] | 2.00 | 1.80 | 0.20 | 1.00 | 0.90 | 1.50 |
| | 12:00 | Blaublitz Akita [18] 1 | 0-2 | 7 -1 | Kagoshima United [3] | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 0.60 |
| | 12:00 | Zweigen Kanazawa FC [18] 2 | 4-1 | 5 -1 | Thespa Kusatsu 3 [3] | 1.90 | 0.40 | 1.70 | 0.30 | 1.60 | 1.60 |
| | 12:00 | Tochigi SC [18] 1 | 1-1 | -7 | Giravanz Kitakyushu 3 [3] | 0.70 | 2.00 | 0.10 | 0.60 | 1.80 | 1.10 |
| | 12:00 | Fukushima United FC [18] 1 | 1-1 | -3 | FC Ryukyu 2 [3] | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 1.60 |
| | 14:00 | Oita Trinita [18] | 1-0 | 5 -1 | Montedio Yamagata 1 1 [3] | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.90 |
| | Japan Women's Football League 2 | | |||||||||
| | 10:00 | 3-0 | 5 -1 | Diosa Izumo (W) 1 [3] | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 1.30 | 0.70 | 1.10 | |
| | 11:30 | 1-1 | 3 -1 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 1.50 | 0.60 | ||
| | 12:00 | 1-2 | 0 -1 | Nankatsu (W) [3] | 1.60 | 0.40 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 1.30 | |
| | Japan Women's Football League 1 | | |||||||||
| | 11:00 | Ehime FC (W) [18] | 1-0 | 1 -1 | 0.70 | 0.50 | 1.10 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | |
| | 11:00 | IGA Kunoichi (W) [18] | 0-0 | 2 -1 | 1.10 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | |
| | 11:00 | Viamaterras Miyazaki (W) [18] 1 | 0-2 | 3 -1 | NGU Nagoya (W) [3] | 1.70 | 0.60 | 1.90 | 0.90 | 1.50 | 1.00 |
| | 11:00 | Okayama Yunogo Belle (W) [18] 1 | 4-1 | 5 -1 | Yokohama FC Seagulls (W) 1 [3] | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
| | 13:00 | 1-2 | 5 -1 | 1.90 | 1.40 | 0.60 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | ||
| | Japan Football League | | |||||||||
| | 10:00 | J Lease FC [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Grulla Morioka 1 [3] | 1.80 | 0.80 | 1.70 | 0.60 | 1.40 | 1.10 |
| | 12:00 | Okinawa SV [18] | 4-1 | 4 -1 | Run Mel Aomori 1 [3] | 1.30 | 0.60 | 1.60 | 0.50 | 2.00 | 0.80 |
| | Japan Regional League | | |||||||||
| | 09:00 | Kochi University II [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | MSP Yashima FC 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 1.60 | 0.80 | 0.70 | 1.60 |
| | 09:00 | Tadotsu FC [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | SONIO Takamatsu 1 [3] | 1.80 | 0.10 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 0.40 |
| | 10:30 | Osaka City SC [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | FC AWJ [3] | 0.30 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | 0.10 | 1.40 |
| | 11:00 | Shibuya City FC [18] 2 | 3-3 | 4 -1 | Toin Yokohama University 1 [3] | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 1.70 |
| | 11:00 | Fukui United [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Niigata UHW II [3] | 0.50 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.10 |
| | 11:00 | Lavenirosso NC [18] | 0-3 | 6 -1 | Celeste Tokushima 2 [3] | 0.30 | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |
| | 11:30 | 1-2 | 4 -1 | FC Matsucelona 2 [3] | 1.70 | 0.80 | 0.70 | 1.30 | 1.70 | 1.20 | |
| | 11:30 | Takamatsu R-Velho [18] | 0-3 | 8 -1 | Llamas Kochi FC 1 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.90 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| | 11:30 | ENEOS Mizushima [18] 1 | 1-3 | 8 -1 | Variamore Aki 1 2 [3] | 0.80 | 1.60 | 1.50 | 0.40 | 1.70 | 1.90 |
| | 13:30 | Hannan University [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Route Eleven 3 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.10 | 1.00 | 0.80 | 0.30 |
| | 14:00 | Toho Titanium [18] 1 | 2-0 | 5 -1 | Nihon University [3] | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.90 |
| | 15:00 | Tokyo United [18] | 4-2 | 2 -1 | Ryutsu Keizai University 1 3 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 0.10 |
| | 15:00 | Nankatsu SC [18] 2 | 3-3 | 7 -1 | 1.20 | 1.00 | 0.10 | 1.90 | 0.50 | 0.90 | |
Bỏ qua nội dung























