KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 02:00 | CRB AL [18] 2 | 2-3 | 0 -1 | Sao Bernardo 5 [3] | 2.00 | 1.40 | 0.90 | 0.40 | 1.90 | 0.80 |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 01:00 | Azuriz FC [18] | 1-1 | 0 -1 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 1.90 | 1.30 | 1.20 | |
| | 01:00 | Independente Sao Joseense PR [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Marcilio Dias SC 1 [3] | 0.70 | 1.70 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 1.20 |
| | 01:00 | Blumenau EC [18] 4 | 0-1 | 2 -1 | Sao Jose PoA RS 2 [3] | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 1.30 | 1.00 | 1.30 |
| | 01:30 | Maracana CE [18] | 2-0 | 3 -1 | Iape 1 [3] | 0.50 | 1.30 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 1.80 |
| | 01:30 | Parnahyba PI [18] | 1-0 | 1 -1 | Moto Club Sao Luis MA 2 [3] | 0.70 | 1.20 | 0.40 | 1.40 | 1.60 | 2.00 |
| | 01:30 | Sampaio Correa [18] 3 1 | 0-1 | 4 -1 | Iguatu CE 3 [3] | 1.10 | 1.70 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 1.00 |
| | 02:00 | Guarany de Bage [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Cianorte PR 2 [3] | 1.70 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 2.00 |
| | 02:00 | CEC Santa Catarina [18] 3 | 1-0 | 6 -1 | Cascavel PR 1 [3] | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.10 | 0.80 |
| | 02:00 | Sao Luiz(RS) [18] 4 | 3-1 | 3 -1 | Joinville SC 3 [3] | 0.60 | 1.40 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.50 |
| | 03:00 | Capital CF [18] 5 | 2-0 | 5 -1 | Uniao Rondonopolis MT 5 [3] | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 0.20 |
| | 03:00 | SE do Gama [18] 2 | 2-2 | 7 -1 | Aparecidense GO 2 [3] | 0.50 | 1.60 | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
| | 03:00 | Goiatuba [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | OperArio MT 1 3 [3] | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
| | 03:00 | Luverdense [18] 1 | 4-0 | 3 -1 | Uniao Inhumas 2 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 2.00 | 0.60 |
| | 03:00 | Mixto EC [18] 4 | 1-1 | 4 -1 | Ceilandia DF 2 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.30 | 1.70 | 0.50 | 0.20 |
| | 03:00 | Noroeste [18] 3 | 1-0 | 0 -1 | 0.70 | 0.50 | 1.60 | 2.00 | 0.20 | 0.60 | |
| | 03:00 | Nova Iguacu [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | XV de Piracicaba 3 [3] | 1.70 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 1.40 |
| | 03:00 | EC Primavera MT [18] 4 | 1-2 | 10 -1 | Brasiliense 1 6 [3] | 0.90 | 1.50 | 2.00 | 0.10 | 1.50 | 0.70 |
| | 03:00 | AE Velo Clube SP [18] 2 | 3-1 | 8 -1 | CFRJ Marica RJ 1 3 [3] | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 0.80 | 0.90 |
| | Brazil Paulista Women's League | | |||||||||
| | 01:00 | Taubate(W) [18] | 2-0 | 0 -1 | Mirassol (W) [3] | 0.90 | 0.90 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 1.90 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 20:00 | Audax SP U23 [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | Votoraty U23 2 [3] | 0.40 | 1.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 0.70 |
| | 20:00 | Independente SP U23 [18] 5 | 0-1 | 2 -1 | Santacruzense SP U23 1 3 [3] | 1.10 | 0.80 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 1.20 |
| | 20:00 | Matonense U23 [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Sao Carlos U23 3 [3] | 0.40 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 0.30 | 1.60 |
| | 01:00 | SC Paulinense U23 [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Flamengo SP U23 4 [3] | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
| | Brazil Campeonato Baiano 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Redencao EC U20 [18] 2 1 | 2-2 | 2 -1 | Grapiuna AC 1 3 [3] | 1.00 | 1.70 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 1.10 |
| | 01:00 | Fluminense de Feira BA [18] 2 | 3-0 | 0 -1 | AD Leonico 1 [3] | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.80 | 1.80 | 1.90 |
| | 02:00 | Bahia de Feira BA [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | SSA FC 2 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.00 |
| | Brazil Mineiluo group B League | | |||||||||
| | 20:00 | Caldense MG [18] 4 | 1-0 | 7 -1 | Boa Esporte Clube 1 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.10 |
| | 20:00 | 0-0 | 0 -1 | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||
| | Brazil Campeonato Maranhense | | |||||||||
| | 18:00 | Sao Luis MA Youth [18] 3 | 2-2 | 3 -1 | LS Valen SC U20 3 [3] | 0.70 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung























